2022年03月16日 10:38 | 來源:州消防救援支隊 | 字體:【大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
甘孜州消防救援支隊2022年度“雙隨機、一公開”消防監督抽查計劃表 | |||
月 份 | 抽查單位數(家) | 比 例 | 備 注 |
一 月 | 12 | 人員密集場所4家(12%),國家機關1家(16%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐2家(22%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所5家(13%)。 | |
二 月 | 12 | 人員密集場所6家(18%),易燃易爆化學物品的生產、充裝、儲存、供應、銷售單位1家(25%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所2家(5%),國家機關1家(16%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐2家(22%)。 | |
三 月 | 12 | 人員密集場所6家(18%),國家機關1家(16%),易燃易爆化學物品的生產、充裝、儲存、供應、銷售單位2家(50%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所2家(5%),檔案館以及具有火災危險性縣級以上文物保護單位1家(100%)。 | |
四 月 | 16 | 人員密集場所8家(24%),國家機關1家(16%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所6家(16%),國家和省級重點工程的施工現場1家(100%)。 | |
五 月 | 16 | 人員密集場所9家(26%),國家機關1家(16%),易燃易爆化學物品的生產、充裝、儲存、供應、銷售單位1家(25%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所5家(13%)。 | |
六 月 | 16 | 人員密集場所7家(20%),國家機關1家(16%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐2家(22%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所6家(16%)。 | |
七 月 | 16 | 人員密集場所8家(24%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐1家(11%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所6家(16%),糧、棉、木材、百貨等物資倉庫和堆場1家(100%)。 | |
八 月 | 16 | 人員密集場所9家(26%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐1家(11%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所5家(13%),檔案館以及具有火災危險性縣級以上文物保護單位1家(100%)。 | |
九 月 | 16 | 人員密集場所10家(29%),國家機關1家(16%),易燃易爆化學物品的生產、充裝、儲存、供應、銷售單位1家(25%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所3家(8%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐1家(11%)。 | |
十 月 | 16 | 人員密集場所7家(20%),易燃易爆化學物品的生產、充裝、儲存、供應、銷售單位1家(25%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所7家(19%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐1家(11%)。 | |
十一月 | 16 | 人員密集場所10家(29%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所3家(8%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐2家(22%),國家和省級重點工程的施工現場1家(100%)。 | |
十二月 | 16 | 人員密集場所8家(24%),國家機關1家(16%),其他發生火災可能性較大以及一旦發生火災可能造成人身重大傷亡或者財產重大損失的單位和場所5家(13%),廣播電臺、電視臺和郵政、通訊樞紐1家(11%),糧、棉、木材、百貨等物資倉庫和堆場1家(100%)。 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關信息